W 2015 roku trasa drogi krzyżowej rozpoczęła się 27 marca w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym TABOR a swój koniec tradycyjnie miała w dominikańskim Sanktuarium Matki Bożej w Borku Starym. Błogosławieństwa przed rozpoczęciem 19 km drogi udzielił nam Ks. Bp. Jan Wątroba, Biskup Rzeszowski. Msza święta rozpoczęła się około 00.30.
W czwarta Drodze Krzyżowej Mężczyzn wzięło udział 158 mężczyzn.
W czwarta Drodze Krzyżowej Mężczyzn wzięło udział 158 mężczyzn.
Trasa DKM:
- ~ 19 km
- ~ 200 m przewyższeń,
- ~ 5 godzin marszu (z przerwami na rozważania Męki Pańskiej).
Stacja | Adres | Opis |
I | Rzeszów, ul. Połonińska 25 | „TABOR”, Pomnik Św. Józef Pelczar, Bp. |
II | Rzeszów, ul. Jarowa 151 | po lewej, za ogrodzeniem (teren prywatny) |
III | Boguchwała, ul. Cicha 16a | po prawej, krzyż z kapliczką , v-a-v Cicha 16a |
IV | Boguchwała, ul. Grunwaldzka 122 | po lewej, przy drodze |
V | Boguchwała, ul. Grunwaldzka 84 | po lewej, za ogrodzeniem (teren prywatny) |
VI | Rzeszów, ul. Budziwojska 236 | po lewej, za ogrodzeniem (teren prywatny) |
VII | Rzeszów, ul. Góra | po lewej, skrzyżowanie ul. Góra i ul. Kowalskiego |
VIII | Tyczy, ul. Parkowa 27a | po prawej, przed ogrodzeniem |
IX | Tyczyn, ul. Rynek | po prawej, pomnik Grunwaldu |
X | Tyczyn, ul. Mickiewicza - pomnik | po prawej, pomnik, skrzyżowanie z ul.Chopina |
XI | Tyczyn, ul. Mickiewicza - cmentarz | po lewej, Krzyż misyjny na cmentarzu |
XII | Tyczyn, ul. Mickiewicza 42b (obok) | po lewej, między drzewami |
XIII | Tyczyn, ul. Lasek 4a (obok) | po lewej, między drzewami |
XIV | Borek Stary 426 Kaplica MB | po prawej, Kaplica Matki Bożej Bolesnej |
Mapa trasy i stacji